| Halle | Tag | Beginn | Ende | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|
| Rubensstr. 63 | Dienstags | 16:00 | 17:30 | männliche E |
| Donnerstags | 16:00 | 18:00 | männliche E | |
| 18:45 | 20:15 | 3. Frauen | ||
| Geisbergstr. 3-4 | Montags | 17:30 | 19:30 | 1. männliche C |
| 19:00 | 20:30 | 1. männliche B | ||
| 19:30 | 22:30 | 1. Männer | ||
| Dienstags | 16:00 | 17:30 | weibliche E | |
| 19:00 | 20:45 | 3. Männer | ||
| 4. Männer | ||||
| 20:45 | 22:30 | 2. Männer | ||
| Mittwochs | 16:15 | 17:45 | gemischte E | |
| 18:30 | 20:00 | 1. männliche D | ||
| 20:00 | 21:30 | 3. Männer | ||
| Donnerstags | 18:30 | 20:15 | männliche A | |
| Freitags | 16:15 | 17:30 | Minis Kiez Schöneberg | |
| 17:30 | 18:45 | gemischte E | ||
| 20:30 | 22:00 | 3. Männer | ||
| Samstags | 12:00 | 14:00 | männliche A | |
| 1. männliche B | ||||
| Münchener Str. 49 (oben) | Montags | 17:30 | 19:00 | 1. weibliche C |
| 19:30 | 21:30 | 2. Frauen | ||
| Dienstags | 18:30 | 20:00 | 2. männliche C | |
| Donnerstags | 16:30 | 18:00 | weibliche D | |
| 18:00 | 20:00 | 1. männliche B | ||
| Freitags | 16:45 | 18:15 | 1. männliche B | |
| 18:15 | 20:00 | 1. männliche C | ||
| Münchener Str. 49 (unten) | Dienstags | 20:00 | 21:30 | männliche A |
| Mittwochs | 20:00 | 21:30 | 2. Frauen | |
| Sachsendamm 12 | Montags | 18:00 | 20:00 | weibliche A |
| weibliche B | ||||
| 20:00 | 22:00 | 1. Frauen | ||
| Dienstags | 16:30 | 18:15 | weibliche D | |
| 18:00 | 19:30 | weibliche A | ||
| weibliche B | ||||
| 18:00 | 22:00 | 1. Männer | ||
| Mittwochs | 18:30 | 20:00 | 1. männliche C | |
| 2. männliche C | ||||
| 19:30 | 21:00 | 1. Frauen | ||
| Donnerstags | 18:00 | 19:30 | weibliche A | |
| weibliche B | ||||
| 19:30 | 21:00 | 1. Männer | ||
| 21:00 | 22:30 | 2. Männer | ||
| Freitags | 18:00 | 19:30 | männliche A | |
| 18:00 | 20:00 | weibliche A | ||
| weibliche B | ||||
| 20:00 | 21:30 | 2. Frauen | ||
| Illstr. 4-6 | Montags | 17:30 | 19:00 | 1. männliche D |
| Mittwochs | 16:00 | 18:00 | Minis Kiez Friedenau | |
| 20:00 | 21:30 | 4. Frauen | ||
| Donnerstags | 16:30 | 18:00 | weibliche E | |
| 18:00 | 19:45 | 1. weibliche C | ||
| 19:30 | 21:30 | 1. Frauen |
