| 28.01.2012 | 1. Frauen | MTV Altlandsberg II | 38: | 13 | Weitere Leistungssteigerung............ |
| 28.01.2012 | BFC Preussen | 1. Männer | 29: | 24 | Schlechteste Saisonleistung reicht auch gegen Preußen nicht |
| 22.01.2012 | HSG Neukölln | 1. Frauen | 16: | 27 | Zurück in der Erfolgsspur? |
| 21.01.2012 | 4. Männer | TuS Hellersdorf III | 29: | 23 | Großes Aufatmen... |
| 14.01.2012 | B S V 92 | 3. Männer | 25: | 17 | Nix zu holen in Wilmersdorf..... |
| 14.01.2012 | BFC Preussen II | 2. Männer | 29: | 31 | Erfolgreicher Rückrundenstart |
| 13.01.2012 | SG ASC/VfV Spandau | 1. Alte Herren | 30: | 24 | Baustelle Alte Herren |
| 14.01.2012 | Ludwigsfelder HC | 1. Männer | 31: | 32 | 2ter Auswärtssieg in Folge |
| 06.01.2012 | HSG Charlottenburg | 1. Männer | 26: | 40 | Mit Pflichtsieg eine Runde weiter |
| 17.12.2011 | 1. VfL Potsdam II | 1. Männer | 29: | 32 | Erste Männer mit Auswärtscoup - ausgeglichenes Punktekonto als Belohnung |
| 17.12.2011 | 2. Männer | TSV Rudow | 29: | 32 | Die Zweite macht dem Tabellenführer ein Weihnachtsgeschenk |
| 17.12.2011 | 3. Männer | TSV Rudow II | 25: | 40 | Keine Mittel, keine Punkte |
| 18.12.2011 | weibliche D | SG TMBW Berlin | 25: | 15 | Halbfinale wir kommen! |
| 10.12.2011 | 3. männliche C | B S V 92 | 24: | 19 | Sieg gegen den Tabellenführer! Starker Kampf wird belohnt |
| 10.12.2011 | 1. Frauen | SG ASC/VfV Spandau | 25: | 27 | Hinspielrunde mit unbefriedigendem Abschluss......... |
| 11.12.2011 | SV Buckow | 2. Frauen | 9: | 20 | Stabile Abwehr Garant für den Sieg........... |
| 10.12.2011 | 1. Männer | 1.SV Eberswalde | 33: | 27 | Glanzloser Heimerfolg - erste Männer weiterhin im Soll |
| 03.12.2011 | VfL Tegel | 2. Frauen | 27: | 26 | Bestes Saisonspiel...... |
| 03.12.2011 | Fortuna Neubrandenbg | 1. Männer | 35: | 24 | Erneut schwacher Auswärtsauftritt |
| 04.12.2011 | SG NARVA Berlin II | 3. Männer | 22: | 22 | Punktgewinn in der Wüste Narva |
| 03.12.2011 | Fortuna Neubrandenbg | 1. Frauen | 31: | 28 | Anreise mit Hindernissen........ |
| 27.11.2011 | VfL Lichtenrade | 1. Männer | 23: | 41 | Problemlos eine Pokal-Runde weiter |
| 27.11.2011 | HC Nord | 2. Frauen | 13: | 14 | Schlechte Voraussetzungen............. |
| 26.11.2011 | SG ASC/VfV Spandau | 1. Frauen | 25: | 30 | Pokalfight für uns entschieden..... |
| 20.11.2011 | 1. Frauen | Oranienburger HC | 34: | 29 | 63 Tore in 60 Minuten....... |
| 20.11.2011 | 2. Frauen | SC Eintracht Berlin | 26: | 23 | Am Ende doch noch 2 Punkte........ |
| 20.11.2011 | 1. Männer | HC Neuruppin | 34: | 25 | Saisonbestleistung wird belohnt - Neuruppin chancenlos |
| 20.11.2011 | Borussia Friedr.f. | 4. Männer | 27: | 21 | deftige Blamage... |
| 12.11.2011 | TSG Lübbenau 63 | 1. Männer | 38: | 27 | Höhenflug beendet |
| 12.11.2011 | KSV AJAX-NEPTUN | 2. Frauen | 22: | 28 | Weitere Steigerung.... |
| 12.11.2011 | weibliche D | ProSport 24 | 30: | 13 | Im Pokal eine Runde weiter - Ein Spiel zum Ausprobieren |
| 13.11.2011 | SV 63 Brandenburg-W | 1. Frauen | 28: | 31 | AUSWÄRTSSIEG !!! |
| 13.11.2011 | 4. Männer | HC Pankow II | 32: | 24 | Langer Krampf... |
| 05.11.2011 | 1. Frauen | BVB-Füchse Berlin II | 17: | 18 | Erneut 2 mögliche Punkte liegen gelassen................ |
| 05.11.2011 | 1. Männer | HSV Peenetal Loitz | 28: | 27 | Erstes Ausrufezeichen gesetzt |
| 05.11.2011 | 2. Frauen | Neuköllner Sportfreunde | 20: | 21 | Die Mannschaft mit den 2 Gesichtern....... |
| 05.11.2011 | BFC Preussen III | 4. Männer | 21: | 24 | Feldzug gegen Preussen |
| 30.10.2011 | BSC Rehberge | 2. Frauen | 13: | 23 | Das Spiel lässt für die Zukunft auf mehr hoffen....... |
| 29.10.2011 | 1. Alte Herren | SV Buckow | 30: | 15 | Alte Herren mit Kantersieg |
| 29.10.2011 | SG Rotation P.B. | 1. Männer | 28: | 30 | Mission erfüllt |
| 29.10.2011 | 2. Männer | TuS Hellersdorf | 38: | 31 | Hellersdorf ohne Punkte nachhause geschickt |
| 16.10.2011 | Polizei SV II | 3. Männer | 29: | 28 | Auch ein gutes Pferd springt nur so hoch wie man es lässt |
| 22.10.2011 | SV Buckow | 3. Männer | 21: | 21 | In Buckow blamiert |
| 22.10.2011 | AC Berlin | 2. Frauen | 24: | 26 | Mühsam eine Runde weiter im Pokal... |
| 23.10.2011 | Grünheider SV | 1. Männer | 32: | 34 | Erster doppelter Punktgewinn - und das auswärts |
| 23.10.2011 | TSV Rudow | weibliche D | 16: | 21 | Nach starkem Spiel gegen einen Favoriten verdient gewonnen! |
| 22.10.2011 | 4. Männer | SG TMBW Berlin II | 29: | 41 | Ein faires Spiel |
| 22.10.2011 | ProSport 24 | 1. Frauen | 21: | 25 | Zwei wichtige Punkte auswärts........ |
| 23.10.2011 | HC Pankow | 2. weibliche C | 11: | 24 | Pflichtaufgabe kurz vor dem Ende der Welt locker erledigt |
| 15.10.2011 | 1. Männer | Bad Doberaner SV | 20: | 24 | Gut gespielt und trotzdem verloren |
| 07.10.2011 | 1. Männer | SG TMBW Berlin | 29: | 29 | Ersten Punkt im Derby eingefahren |
| 02.10.2011 | HSG Kreuzberg II | 4. Männer | 27: | 22 | Wo kein Wille... |
| 01.10.2011 | 2. Frauen | TSV Rudow | 22: | 10 | Nach 9 Minuten das erste Tor............. |
| 24.09.2011 | 1. Männer | BFC Preussen | 22: | 24 | Schwaches Spiel gegen schwachen Gegner verloren |
| 17.09.2011 | LHC Cottbus | 1. Männer | 38: | 27 | Verdient, aber zu hoch gegen Titelfavoriten verloren |
| 24.09.2011 | Turnsport 11 | 2. Frauen | 22: | 22 | Nach guter 2. Halbzeit nur 1 Punkt....... |
| 24.09.2011 | 3. Männer | SC Eintracht Berlin | 37: | 31 | Verdienter Erfolg über Eintracht |
| 18.09.2011 | SG AC-B/BSG FSE | 3. Männer | 43: | 26 | Kollektiver Blackout beschert der 3. Männer die höchste Niederlage seit 6 Jahren |
| 24.09.2011 | MTV Altlandsberg II | 1. Frauen | 32: | 29 | Aufopferungsvoll gekämpft, doch keine Punkte........ |
| 24.09.2011 | 4. Männer | Vgg Adler 12 | 24: | 23 | Viel Kampf und Krampf... |
| 18.09.2011 | TuS Hellersdorf III | 4. Männer | 31: | 25 | Wieder glücklos in Hellersdorf... |
| 17.09.2011 | 1. Frauen | HSG Neukölln | 20: | 20 | Umkämpftes Spiel………. |
| 17.09.2011 | 2. Frauen | HSG Neukölln II | 18: | 22 | Zwei grundverschiene Halbzeiten....... |
| 10.09.2011 | 1. Männer | Ludwigsfelder HC | 29: | 31 | Misslungener Auftakt - da war mehr drin |
| 10.09.2011 | Frankfurter HC II | 1. Frauen | 27: | 28 | Überraschender Erfolg in Frankfurt/Oder |
| 11.09.2011 | 1. Spieltag | 1. männliche E | 0: | 0 | Erfolgreicher Saisonstart |
| 11.09.2011 | 3. Männer | B S V 92 | 27: | 24 | Starke Mannschaftsleistung sichert ersten Landesligasieg der 3. Männer |
| 11.09.2011 | 4. Männer | SG AC-B/BSG FSE II | 35: | 34 | Aller Anfang ist schwer... |
| 10.09.2011 | B S V 92 | 3. männliche C | 33: | 15 | Zu sechst auf verlorenem Posten |
| 04.09.2011 | VfL Tegel II | 3. Männer | 11: | 45 | 2. Pokalrunde problemlos erreicht |
