| 28.01.2012 | 1. Frauen | MTV Altlandsberg II | 38: | 13 | Weitere Leistungssteigerung............ |
| 22.01.2012 | HSG Neukölln | 1. Frauen | 16: | 27 | Zurück in der Erfolgsspur? |
| 10.12.2011 | 1. Frauen | SG ASC/VfV Spandau | 25: | 27 | Hinspielrunde mit unbefriedigendem Abschluss......... |
| 11.12.2011 | SV Buckow | 2. Frauen | 9: | 20 | Stabile Abwehr Garant für den Sieg........... |
| 03.12.2011 | VfL Tegel | 2. Frauen | 27: | 26 | Bestes Saisonspiel...... |
| 03.12.2011 | Fortuna Neubrandenbg | 1. Frauen | 31: | 28 | Anreise mit Hindernissen........ |
| 27.11.2011 | HC Nord | 2. Frauen | 13: | 14 | Schlechte Voraussetzungen............. |
| 26.11.2011 | SG ASC/VfV Spandau | 1. Frauen | 25: | 30 | Pokalfight für uns entschieden..... |
| 20.11.2011 | 1. Frauen | Oranienburger HC | 34: | 29 | 63 Tore in 60 Minuten....... |
| 20.11.2011 | 2. Frauen | SC Eintracht Berlin | 26: | 23 | Am Ende doch noch 2 Punkte........ |
| 12.11.2011 | KSV AJAX-NEPTUN | 2. Frauen | 22: | 28 | Weitere Steigerung.... |
| 13.11.2011 | SV 63 Brandenburg-W | 1. Frauen | 28: | 31 | AUSWÄRTSSIEG !!! |
| 05.11.2011 | 1. Frauen | BVB-Füchse Berlin II | 17: | 18 | Erneut 2 mögliche Punkte liegen gelassen................ |
| 05.11.2011 | 2. Frauen | Neuköllner Sportfreunde | 20: | 21 | Die Mannschaft mit den 2 Gesichtern....... |
| 30.10.2011 | BSC Rehberge | 2. Frauen | 13: | 23 | Das Spiel lässt für die Zukunft auf mehr hoffen....... |
| 22.10.2011 | AC Berlin | 2. Frauen | 24: | 26 | Mühsam eine Runde weiter im Pokal... |
| 22.10.2011 | ProSport 24 | 1. Frauen | 21: | 25 | Zwei wichtige Punkte auswärts........ |
| 01.10.2011 | 2. Frauen | TSV Rudow | 22: | 10 | Nach 9 Minuten das erste Tor............. |
| 24.09.2011 | Turnsport 11 | 2. Frauen | 22: | 22 | Nach guter 2. Halbzeit nur 1 Punkt....... |
| 24.09.2011 | MTV Altlandsberg II | 1. Frauen | 32: | 29 | Aufopferungsvoll gekämpft, doch keine Punkte........ |
| 17.09.2011 | 1. Frauen | HSG Neukölln | 20: | 20 | Umkämpftes Spiel………. |
| 17.09.2011 | 2. Frauen | HSG Neukölln II | 18: | 22 | Zwei grundverschiene Halbzeiten....... |
| 10.09.2011 | Frankfurter HC II | 1. Frauen | 27: | 28 | Überraschender Erfolg in Frankfurt/Oder |
