| 28.01.2012 | BFC Preussen | 1. Männer | 29: | 24 | Schlechteste Saisonleistung reicht auch gegen Preußen nicht |
| 21.01.2012 | 4. Männer | TuS Hellersdorf III | 29: | 23 | Großes Aufatmen... |
| 14.01.2012 | B S V 92 | 3. Männer | 25: | 17 | Nix zu holen in Wilmersdorf..... |
| 14.01.2012 | BFC Preussen II | 2. Männer | 29: | 31 | Erfolgreicher Rückrundenstart |
| 13.01.2012 | SG ASC/VfV Spandau | 1. Alte Herren | 30: | 24 | Baustelle Alte Herren |
| 14.01.2012 | Ludwigsfelder HC | 1. Männer | 31: | 32 | 2ter Auswärtssieg in Folge |
| 06.01.2012 | HSG Charlottenburg | 1. Männer | 26: | 40 | Mit Pflichtsieg eine Runde weiter |
| 17.12.2011 | 1. VfL Potsdam II | 1. Männer | 29: | 32 | Erste Männer mit Auswärtscoup - ausgeglichenes Punktekonto als Belohnung |
| 17.12.2011 | 2. Männer | TSV Rudow | 29: | 32 | Die Zweite macht dem Tabellenführer ein Weihnachtsgeschenk |
| 17.12.2011 | 3. Männer | TSV Rudow II | 25: | 40 | Keine Mittel, keine Punkte |
| 10.12.2011 | 1. Männer | 1.SV Eberswalde | 33: | 27 | Glanzloser Heimerfolg - erste Männer weiterhin im Soll |
| 03.12.2011 | Fortuna Neubrandenbg | 1. Männer | 35: | 24 | Erneut schwacher Auswärtsauftritt |
| 04.12.2011 | SG NARVA Berlin II | 3. Männer | 22: | 22 | Punktgewinn in der Wüste Narva |
| 27.11.2011 | VfL Lichtenrade | 1. Männer | 23: | 41 | Problemlos eine Pokal-Runde weiter |
| 20.11.2011 | 1. Männer | HC Neuruppin | 34: | 25 | Saisonbestleistung wird belohnt - Neuruppin chancenlos |
| 20.11.2011 | Borussia Friedr.f. | 4. Männer | 27: | 21 | deftige Blamage... |
| 12.11.2011 | TSG Lübbenau 63 | 1. Männer | 38: | 27 | Höhenflug beendet |
| 13.11.2011 | 4. Männer | HC Pankow II | 32: | 24 | Langer Krampf... |
| 05.11.2011 | 1. Männer | HSV Peenetal Loitz | 28: | 27 | Erstes Ausrufezeichen gesetzt |
| 05.11.2011 | BFC Preussen III | 4. Männer | 21: | 24 | Feldzug gegen Preussen |
| 29.10.2011 | 1. Alte Herren | SV Buckow | 30: | 15 | Alte Herren mit Kantersieg |
| 29.10.2011 | SG Rotation P.B. | 1. Männer | 28: | 30 | Mission erfüllt |
| 29.10.2011 | 2. Männer | TuS Hellersdorf | 38: | 31 | Hellersdorf ohne Punkte nachhause geschickt |
| 22.10.2011 | SV Buckow | 3. Männer | 21: | 21 | In Buckow blamiert |
| 16.10.2011 | Polizei SV II | 3. Männer | 29: | 28 | Auch ein gutes Pferd springt nur so hoch wie man es lässt |
| 23.10.2011 | Grünheider SV | 1. Männer | 32: | 34 | Erster doppelter Punktgewinn - und das auswärts |
| 22.10.2011 | 4. Männer | SG TMBW Berlin II | 29: | 41 | Ein faires Spiel |
| 15.10.2011 | 1. Männer | Bad Doberaner SV | 20: | 24 | Gut gespielt und trotzdem verloren |
| 07.10.2011 | 1. Männer | SG TMBW Berlin | 29: | 29 | Ersten Punkt im Derby eingefahren |
| 02.10.2011 | HSG Kreuzberg II | 4. Männer | 27: | 22 | Wo kein Wille... |
| 24.09.2011 | 1. Männer | BFC Preussen | 22: | 24 | Schwaches Spiel gegen schwachen Gegner verloren |
| 17.09.2011 | LHC Cottbus | 1. Männer | 38: | 27 | Verdient, aber zu hoch gegen Titelfavoriten verloren |
| 24.09.2011 | 3. Männer | SC Eintracht Berlin | 37: | 31 | Verdienter Erfolg über Eintracht |
| 18.09.2011 | SG AC-B/BSG FSE | 3. Männer | 43: | 26 | Kollektiver Blackout beschert der 3. Männer die höchste Niederlage seit 6 Jahren |
| 24.09.2011 | 4. Männer | Vgg Adler 12 | 24: | 23 | Viel Kampf und Krampf... |
| 18.09.2011 | TuS Hellersdorf III | 4. Männer | 31: | 25 | Wieder glücklos in Hellersdorf... |
| 10.09.2011 | 1. Männer | Ludwigsfelder HC | 29: | 31 | Misslungener Auftakt - da war mehr drin |
| 11.09.2011 | 3. Männer | B S V 92 | 27: | 24 | Starke Mannschaftsleistung sichert ersten Landesligasieg der 3. Männer |
| 11.09.2011 | 4. Männer | SG AC-B/BSG FSE II | 35: | 34 | Aller Anfang ist schwer... |
| 04.09.2011 | VfL Tegel II | 3. Männer | 11: | 45 | 2. Pokalrunde problemlos erreicht |
