| 14.01.2012 | B S V 92 | 3. Männer | 25: | 17 | Nix zu holen in Wilmersdorf..... |
| 17.12.2011 | 3. Männer | TSV Rudow II | 25: | 40 | Keine Mittel, keine Punkte |
| 04.12.2011 | SG NARVA Berlin II | 3. Männer | 22: | 22 | Punktgewinn in der Wüste Narva |
| 16.10.2011 | Polizei SV II | 3. Männer | 29: | 28 | Auch ein gutes Pferd springt nur so hoch wie man es lässt |
| 22.10.2011 | SV Buckow | 3. Männer | 21: | 21 | In Buckow blamiert |
| 24.09.2011 | 3. Männer | SC Eintracht Berlin | 37: | 31 | Verdienter Erfolg über Eintracht |
| 18.09.2011 | SG AC-B/BSG FSE | 3. Männer | 43: | 26 | Kollektiver Blackout beschert der 3. Männer die höchste Niederlage seit 6 Jahren |
| 11.09.2011 | 3. Männer | B S V 92 | 27: | 24 | Starke Mannschaftsleistung sichert ersten Landesligasieg der 3. Männer |
| 04.09.2011 | VfL Tegel II | 3. Männer | 11: | 45 | 2. Pokalrunde problemlos erreicht |
